Nome | M1 | M2 | M3 | Média | Faixa |
---|---|---|---|---|---|
ADENILDO LUCIO CHAVIER | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADRIANO RORIZ COUTO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADRIANO SILVA BUENO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
AGMAR ALVES DIAS JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALAOR CAMELO DA ASSUNÇÃO JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALBERTO AIRES NOLETO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALBERTO TORRES ANTUNES JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEX HALLEY CARDOSO CEMBRANEL | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRA JOSEFA DUNICE VIEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE BORGES FORTES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE DE MELO CARVALHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE FRANÇA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE JOSE JUNQUEIRA REIS DE SOUZA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE MONTEIRO HOFFMANN | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALINE CRISTINA DE ARAUJO OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALTIVO AQUINO MENEZES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALUYSIO PINTO MARQUES JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANAPAULA REGINA LOBO CAVALCANTI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDERSON ALEXANDRE MARTINS SAMPAIO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDERSON CARVALHO DA CUNHA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDERSON DANIEL COLBEICH OTARAN | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDERSON SOUZA DO NASCIMENTO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRE AMADOR DE BRITO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRE LUIS BRANCO DUAR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRE LUIS MONTEIRO BASTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRE VICENTE DE SANCHES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRÉ GUSTAVO CESAR CAVALCANTI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRÉ PEREIRA DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONIO ANTUNES FERNANDES JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONIO JOSE TRINDADE PACHECO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONIO ROBERTO CASTRO NEVES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ARI MAFRA NETO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ARILDO XAVIER FARIA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ARTHUR AYRES LAPA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ARTUR AUGUSTO SCHUTTE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
AURELIO MATIAS BORDALO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
AVNER WERNER | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BARTOLOMEU DE SOUSA GIL NETO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BERNARDO LUIZ CORRÊA DE BESSA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BERTOUDO PAULO MATOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO LACERDA DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO MALCHER BRANDÃO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO TIAGO AMARAL DE SOUSA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CAMILA ELAINE DE ARAUJO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS CONSTANTINO MOREIRA NASSUR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS EDUARDO DE SOUZA GOMES FONSECA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS EDUARDO GODOI ESTRELA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS HENRIQUE GUIMARÃES DE LIMA ROCHA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS MARLEN ALMEIDA DA MATA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CAROLINA DOS SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CASTRUZ CATRAMBY COUTINHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CHRISTIAN CARLOS RIBEIRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CHRYSTIAN NERES VALENTE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CIRO VASCONCELOS RODRIGUES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLAUBER MAX LUZ | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLEBER CANOVAS CRUZ MENDES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLEMILTON BARROS DE MORAES TRINDADE JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CRISTIANE RODRIGUES BRITTO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CRISTIANO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DANIEL DIAS LIMA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DANIEL GOMES DOS SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DANILO LINO VALÉRIO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DANILO MONTALVAO LIMA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DANILO SOARES LOPES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DAVI NICOLETTI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DAVID BASTOS PIRES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DENILSON BEIRAO DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DIEGO MORENO LOPES FERNANDEZ | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DIEGO VASCONCELOS LUCENA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DIMAS DOS SANTOS COSTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DIOGO OTAVIO SCALIA PEREIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DIOGO RODRIGUES DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DJENILSON DOS SANTOS CORRÊA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DOM INÁCIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DOUGLAS VEIGA SOARES DE MORAES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDENILSON DOS SANTOS CARVALHO JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDMILSON MANOEL DA COSTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDSON JOAQUIM DE ARAUJO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO CORDEIRO CARPOFORO DA ROCHA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO HAN | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO LUIZ CORRÊA DE BESSA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO NANTES BOLSONARO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ELIZABETH BECK | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EMILIA DENIZ DA SILVA THOMAS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ERNANI GURGEL DE LIMA JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ERNO IVAN PAULINYI JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EVANDRO JURENTE DE SOUSA GIL | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIANO GUIMARÃES FARAH | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIANO MOREIRA ROCHA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABRICIO EMANOEL VILELA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABRICIO GOMES JORGE DE AVELLAR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FELIPE AUGUSTO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FELIPE BRAGA DE ALMEIDA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FELIPE CARVALHO VENTIN | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FELIPE DUTRA COUTO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FELIPE PORTO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FELIPPE DAMIAO MELLO DI SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FELLIPE CESAR GOMES DA SILVA RUFINO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FERNANDA DA SILVA DIAS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FERNANDO ANTONIO TORMIM BORGES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FERNANDO BIANCHINI DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FERNANDO SALIBA VIEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FILIPE BIANCHINI DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FILIPE PORTELA CAMACHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FLAVIO ALENCAR DOS SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FLAVIO EDUARDO WANDERLEY BRITTO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FLAVIO MARCILIO MOREIRA SAPHA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FLORISVALDO MARTINS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FRANCIMAR SARAIVA DE ARAUJO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FRANCISCO CARLOS ALMEIDA DA MATA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FRANCISCO MARIANO JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FREDERICK PINHEIRO RODRIGUES BURMANN | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FÁBIO DE JESUS COSTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
GABRIEL VINICIOS CARVALHO PEREIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
GABRIEL VINICIUS SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
GILMAR PEREIRA DE SOUSA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
GLAUCO MARCOLINO DOS SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
GLEIDSON FERREIRA ALVES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
GONÇALO CAMARGO DE LACERDA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
GUILHERME ALEXANDRE WIEDMAN | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
GUILHERME ANTONELLI SANTANA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
GUILHERME MARINELLI CINTRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
GUILHERME SIMÃO DA COSTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
GUSTAVO GONÇALVES LABANCA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
HELBERT VIEIRA RIOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
HELDER RIOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
HELOISA WOLF BOLSANARO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
HELTON SHANY SOUZA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
HENRIQUE CHARCHAT | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
HENRIQUE DAMASIO PACHECO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
HERBERT WILLIAM MENESES DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
HUDSON DE SOUZA OLIVEIRA ALMEIDA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
HYCHAM MOHAMMAD ALI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
IAN MASSASHI NEIVA HASHIMOTO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
IGOR DE MELO CARVALHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
IGOR JUNIOR DUARTE CORREA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ILO MOREIRA RIBEIRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ISAQUE CASADIO DE JESUS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JADER RODRIGUES DE CARVALHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JANIO TOCANTINS SOUSA MATOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JASON DE SOUZA OLIVEIRA ALMEIDA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JAULIM GARCIA JACQUES GAMARRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JEFFERSON THIAGO DE FARIAS EURIQUES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JOAO DA CUNHA NETO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JOAO GUSTAVO HAENEL NETO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JOAO RICARDO BIELEFELD NARDOTTO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JOAO VITOR DE OLIVEIRA GONÇALVES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JOAQUIM ARAUJO DOS SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JOHNSON KENEDY MONTEIRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JONAS CECÍLIO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JONATAS TRAJANO XAVIER SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JORGE LUIZ BASTOS JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JOSE ADRIANO DE RAMALHO CROSARA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JOSE DIEGO DE SANT ANNA RIBEIRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JOSE EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JOSE RICARDO MATTOS DE CASTRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JOSÉ AUGUSTO DE PAULA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JOSÉ FERNANDES DE ANDRADE FILHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JOÃO PAULO HANEL RORATO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JULIANA DE CASSIA SOARES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JULIANO CESAR BRANDÃO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JULIANO GARCIA COSTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JULIO CESAR CAMPOS DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JUNO DANI DA ROLD ROESLER | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA DUNICE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JUSSARA PAULA ROCKENBACH SOUZA PINTO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JÚLIO CÉSAR MAIELLO VILLELA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
KAOUE CAVALCANTI GUIMARAES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
KARIM EID TAVARES DE ARAUJO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LAUDO JOSE TEIXEIRA GOMES FERREIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LAURINETE ROCHA PEREIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LEALBERTH PERIS PEREIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LEANDRO BORGES MARTINS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LEONARDO DE CASTRO LIMA SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LEONARDO DE OLIVEIRA FREITAS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LEONARDO FAUSTINO LIMA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LEONARDO LEAL BICUDO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LEOPOLDO FERRARI BREVES GONÇALVES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LILIAN BRANDÃO RODOVALHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LINDEMBERG LOPES RODRIGUES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LUCAS CERQUEIRA FERRUGEM NASCIMENTO ALVES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LUCAS CLECIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LUCAS NOLETO FERREIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LUCAS PACHECO LOPES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LUCAS PEREIRA CAPANEMA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LUCIANO DA SILVA BASTOS SALES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LUCIANO MAGALHAES SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LUCIANO TRINDADE ALTOE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LUIS FERNANDO DA ROCHA ARAUJO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LUIS GUSTAVO KOURY | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LUIS GUSTAVO MACIEL | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LUIZ AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LUIZ BARBOSA DE AMORIM FILHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LUIZ CARLOS CAVALHERI JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LUIZ DANIEL FELDMAN | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LUIZ FERNANDO BASTOS DE MIRANDA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LUIZ ILHA MOSCHEM MACIEL | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LUIZ RAPHAEL VASCONCELOS SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MAGNO PAULO DE SOUZA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MAIBY JUDY SILVA MENEZES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MAILTON ALVES DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARCELA MOTA MOREIRA LOPES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARCELO ANTONIO MARTINS ALMEIDA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARCELO BATISTA COSTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARCELO BOITO ANGELINI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARCELO CORRÊA DE SÁ CARNEIRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARCELO NEVES DE SÁ | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARCELO RAMOS FERREIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARCELO RAW | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARCELO SILVA ALVES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARCIO YAMAMOTO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARCIUS AINON SILVA SIMOES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARCO ANTONIO FEITOSA MACHADO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARCO ANTONIO RIBEIRO VIANA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARCO ANTONIO VENTURINI DE BARROS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARCOS AGUIAR NETO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARCOS ANTONIO ANTUNES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARCOS ANTONIO COELHO DE ARAUJO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARCOS CORDEIRO ALEXANDRINO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARCOS FERNANDES DE CASTRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARCOS HENRIQUE MAIA RECH | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARCOS ROBERTO SOUZA SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARCOS TEIXEIRA LEITE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARCUS CAMPELLO CAJATY GONCALVES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARCUS VINICIUS RIBEIRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARIA DA GRAÇA CAMARGO NEVES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARIA ELIZANGELA DE LIMA CALDAS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARIANA CAROLINA BARBOSA REGO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARTHA CHRISTINA SANTANA LOPES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MATHEUS ANTONIALLI ARENA DE LARA RESENDE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MATHEUS RAULINO MENDES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MAURICIO BARBOSA TAVARES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MAYANA DE OLIVEIRA CARDOSO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MICHEL DE OLIVEIRA CORDEIRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MILTON PADILLA SORIANO DE MELLO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MONISE ANNE GOMES PINTO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MURILO CESAR COARACY MUNIZ NETO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MURILO PRUDENTE BARBOSA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
NADIMIR KAYSER DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
NAGATO ETO KAWANO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
NASSIF GUIMARAES ALI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
NILSON ALVES BARBOSA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
NIWALDO WERNER JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
NIWALDO WERNER NETO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
OSEIAS RODRIGUES PAUFERRO JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
PABLO HENRIQUE MELLO PIMENTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
PAULO ADRIO AGUIAR VERA CRUZ | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
PAULO GUEDES LANDIM DE CARVALHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
PAULO ROBERTO BARBOSA COELHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
PAULO SERGIO ELIAS JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
PEDRO AUGUSTO RODRIGUES BRAGA. VENTURA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
PEDRO HENRIQUE CAETANO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
PEDRO HENRIQUE DA FONSECA BARROS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
PEDRO KIYOSHI NAKANO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
PEDRO PAULO ABILIO DE SOUZA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
PEDRO PAULO MARCELINO ABRÃO DE CASTRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RAFAEL BRAGA KARQUIDIO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RAFAEL CALDAS ROSSI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RAFAEL VASCONCELOS FONTES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RAFAEL VINICIUS PEREIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RAPHAEL DIAS DE ANDRADE SERRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RARY RAY APOLINARIO DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RAÍSA LACERDA BARROSO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RENATA ALVES RIBEIRO ASSUNÇÃO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RENATO GARCIA DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RENATO MACHADO REZENDE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RICARDO CARIBÉ DE ARAUJO GALVÃO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RICARDO FAHR PESSOA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RICARDO OLIVEIRA LIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ROBERTO LACERDA E SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ROBERTO TORMIN RAMOS DA COSTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RODOLFO BREGION | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RODRIGO CAVALCANTE ALCÂNTARA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RODRIGO COSTA DE SOUZA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RODRIGO DEDE DE CASTRO LEITE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RODRIGO DOS SANTOS MORAIS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RODRIGO IGOR FRANKLIN MELLO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RODRIGO MELO MOREIRA LIMA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RODRIGO PEREGRINO BRAGA CORTES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RODRIGO SOUZA PINTO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ROGERIO RANGEL COSTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ROGERS JHONATAN MENDONÇA COSTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ROMARIO DE CARVALHO CHAVES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RONILDO BATISTA DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RUZYVELL DA COSTA FELIX | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
SAMUEL ANTONIO DOS SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
SAMUEL BENTO ANCHIETA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
SAMUEL FREITAS BASTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
SAMUEL KICIS DE SORDI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
SANTIAGO NEVES COUTINHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
SAULO CAVALCANTE E SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
SERGIO FERNANDO MEIRA CAVALCANTI MALTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
SERGIO FERREIRA VARGAS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
SERGIO JUNIOR AGNES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
SILVIO SANTOS DO NASCIMENTO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
STEPHAN BOTTI CANDIOTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
TATIANA ALMEIDA PIGNATARO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
TERCIUS FABRICIUS DE OLIVEIRA ROCHA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
THAIANE ALVES ARAÚJO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
THAYS FERNANDA MACIEL DE SOUSA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
THIAGO BRUNO DOS SANTOS VENANCIO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
THIAGO DA SILVA TAVARES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
THIAGO LEAL RESENDE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
THIAGO PEIXOTO VIANA ROBERTO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
THOMAS ANTONIO SANTANA DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
THYAGO ALBERTO DA SILVA EMÍDIO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
THYAGO ALMEIDA PIGNATARO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
TOMAS DE MOURA LARA RESENDE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
TULIO RAMON DA SILVA RIBEIRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
VANUSIA CAMPOS PRENASSI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
VICENTE CATTA PRETA LUQUE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
VICTOR DA COSTA PEREIRA BATISTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
VICTOR HIROSHI NEIVA HASHIMOTO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
VITOR CARRADORE HENRIQUE SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
VITOR CHOI FEITOSA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
WAGNER CURADO DOS SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
WALESKA YONE YAMAKAWA ZAVATTI CAMPOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
WASHINGTON JOSE DE LYRA JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
WEBERSON RODRIGUES CARVALHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
WELLYNGTON SANDRELLY CALDAS FERREIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
WESLEY DE MOURA GOMES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
WHENDRE SCHIMITH ALVES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
WILLIAM CARVALHO DA SILVA JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
WILLIAM THOMAS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
WILSON AGRA MARAPODI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
YOSHUA HENRIQUE LOURENÇO BARROS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
2.3.2. O critério adotado para cálculo do RANKING será: a média percentual de acertos das 03 (três) melhores provas dentre as 06 (seis) últimas que o atleta tenha participado efetivamente nos últimos 12 (doze) meses.
2.3.4. O Ranking será dividido em 3 faixas:
a) Faixa 1 do ranking, atletas abaixo de 80,00%
b) Faixa 2 do ranking, atletas entre 80% e 90,00%
c) Faixa 3 do ranking, atletas acima de 90,00%